| |
PIRMADIENIS |
|
| 00:00 | Čia mano muzika |
| 06:00 | M-1 Ryto Šou |
| 07:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 07:07 | Labas. Be Kofeino |
| 07:15 | „Ryto korespondentai“ |
| 07:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 07:45 | Sporto Žinios |
| 08:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 08:10 | Dienos Tema |
| 08:25 | M-1 Top’o Istorija |
| 08:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 08:35 | Bla Bla :) |
| 08:45 | Labas Rytas, Čia M-1 |
| 09:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 09:10 | Minutės Pertraukėlė |
| 09:15 | Tinka – Netinka |
| 09:35 | Orai |
| 09:45 | Minutės Pertraukėlė |
| 10:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 10:10 | Muzikos Frontas |
| 10:25 | Sporto Žinios |
| 10:35 | Orai |
| 10:45 | Pabaik Sakinį |
| 11:00 | Radioekranas |
| 11:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 11:07 | Laba diena |
| 11:15 | Geros Žinios |
| 11:25 | Dienos Tema |
| 11:35 | Orai |
| 11:45 | Dienos Tema |
| 12:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 12:10 | Ančių Medžioklė |
| 12:25 | Rūgščios Žinios |
| 12:35 | Top 40 Istorija |
| 12:45 | Geros Žinios |
| 13:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 13:35 | Orai |
| 14:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 14:10 | Dienos Uoga |
| 14:25 | Orai |
| 14:45 | Dienos Uoga |
| 15:00 | Čia mano radijas |
| 15:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 15:10 | Labas |
| 15:14 | Muzikos istorija |
| 15:25 | Top 40 GURU |
| 15:35 | Orai |
| 15:45 | Žinutės |
| 16:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 16:10 | Raidžių Ruletė” (registracija) |
| 16:25 | Raidžių Ruletė |
| 16:35 | Orai |
| 16:45 | Žalia šviesa |
| 16:53 | Europos šalių Top’ai |
| 17:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 17:10 | Priminimas |
| 17:25 | Rūgščios Žinios |
| 17:33 | Orai |
| 17:45 | Top 40 Istorija |
| 18:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 18:10 | Geros Žinios |
| 18:25 | Pramogų Pasaulio Top 3 |
| 18:35 | Orai |
| 18:45 | M-1 Premjera |
| 19:00 | Čia mano muzika |
|
| |
ANTRADIENIS |
|
| 00:00 | Čia mano muzika |
| 06:00 | M-1 Ryto Šou |
| 07:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 07:07 | Labas. Be Kofeino |
| 07:15 | „Ryto korespondentai“ |
| 07:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 07:45 | Sporto Žinios |
| 08:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 08:10 | Dienos Tema |
| 08:25 | M-1 Top’o Istorija |
| 08:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 08:35 | Bla Bla :) |
| 08:45 | Labas Rytas, Čia M-1 |
| 09:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 09:10 | Minutės Pertraukėlė |
| 09:15 | Tinka – Netinka |
| 09:35 | Orai |
| 09:45 | Minutės Pertraukėlė |
| 10:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 10:10 | Muzikos Frontas |
| 10:25 | Sporto Žinios |
| 10:35 | Orai |
| 10:45 | Pabaik Sakinį |
| 11:00 | Radioekranas |
| 11:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 11:07 | Laba diena |
| 11:15 | Geros Žinios |
| 11:25 | Dienos Tema |
| 11:35 | Orai |
| 11:45 | Dienos Tema |
| 12:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 12:10 | Ančių Medžioklė |
| 12:25 | Rūgščios Žinios |
| 12:35 | Top 40 Istorija |
| 12:45 | Geros Žinios |
| 13:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 13:35 | Orai |
| 14:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 14:10 | Dienos Uoga |
| 14:25 | Orai |
| 14:45 | Dienos Uoga |
| 15:00 | Čia mano radijas |
| 15:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 15:10 | Labas |
| 15:14 | Muzikos istorija |
| 15:25 | Top 40 GURU |
| 15:35 | Orai |
| 15:45 | Žinutės |
| 16:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 16:10 | Raidžių Ruletė” (registracija) |
| 16:25 | Raidžių Ruletė |
| 16:35 | Orai |
| 16:45 | Žalia šviesa |
| 16:53 | Europos šalių Top’ai |
| 17:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 17:10 | Priminimas |
| 17:25 | Rūgščios Žinios |
| 17:33 | Orai |
| 17:45 | Top 40 Istorija |
| 18:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 18:10 | Geros Žinios |
| 18:25 | Pramogų Pasaulio Top 3 |
| 18:35 | Orai |
| 18:45 | M-1 Premjera |
| 19:00 | Čia mano muzika |
|
| |
TREČIADIENIS |
|
| 00:00 | Čia mano muzika |
| 06:00 | M-1 Ryto Šou |
| 07:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 07:07 | Labas. Be Kofeino |
| 07:15 | „Ryto korespondentai“ |
| 07:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 07:45 | Sporto Žinios |
| 08:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 08:10 | Dienos Tema |
| 08:25 | M-1 Top’o Istorija |
| 08:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 08:35 | Bla Bla :) |
| 08:45 | Labas Rytas, Čia M-1 |
| 09:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 09:10 | Minutės Pertraukėlė |
| 09:15 | Tinka – Netinka |
| 09:35 | Orai |
| 09:45 | Minutės Pertraukėlė |
| 10:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 10:10 | Muzikos Frontas |
| 10:25 | Sporto Žinios |
| 10:35 | Orai |
| 10:45 | Pabaik Sakinį |
| 11:00 | Radioekranas |
| 11:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 11:07 | Laba diena |
| 11:15 | Geros Žinios |
| 11:25 | Dienos Tema |
| 11:35 | Orai |
| 11:45 | Dienos Tema |
| 12:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 12:10 | Ančių Medžioklė |
| 12:25 | Rūgščios Žinios |
| 12:35 | Top 40 Istorija |
| 12:45 | Geros Žinios |
| 13:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 13:35 | Orai |
| 14:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 14:10 | Dienos Uoga |
| 14:25 | Orai |
| 14:45 | Dienos Uoga |
| 15:00 | Čia mano radijas |
| 15:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 15:10 | Labas |
| 15:14 | Muzikos istorija |
| 15:25 | Top 40 GURU |
| 15:35 | Orai |
| 15:45 | Žinutės |
| 16:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 16:10 | Raidžių Ruletė” (registracija) |
| 16:25 | Raidžių Ruletė |
| 16:35 | Orai |
| 16:45 | Žalia šviesa |
| 16:53 | Europos šalių Top’ai |
| 17:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 17:10 | Priminimas |
| 17:25 | Rūgščios Žinios |
| 17:33 | Orai |
| 17:45 | Top 40 Istorija |
| 18:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 18:10 | Geros Žinios |
| 18:25 | Pramogų Pasaulio Top 3 |
| 18:35 | Orai |
| 18:45 | M-1 Premjera |
| 19:00 | Čia mano muzika |
|
| |
KETVIRTADIENIS |
|
| 00:00 | Čia mano muzika |
| 06:00 | M-1 Ryto Šou |
| 07:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 07:07 | Labas. Be Kofeino |
| 07:15 | „Ryto korespondentai“ |
| 07:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 07:45 | Sporto Žinios |
| 08:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 08:10 | Dienos Tema |
| 08:25 | M-1 Top’o Istorija |
| 08:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 08:35 | Bla Bla :) |
| 08:45 | Labas Rytas, Čia M-1 |
| 09:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 09:10 | Minutės Pertraukėlė |
| 09:15 | Tinka – Netinka |
| 09:35 | Orai |
| 09:45 | Minutės Pertraukėlė |
| 10:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 10:10 | Muzikos Frontas |
| 10:25 | Sporto Žinios |
| 10:35 | Orai |
| 10:45 | Pabaik Sakinį |
| 11:00 | Radioekranas |
| 11:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 11:07 | Laba diena |
| 11:15 | Geros Žinios |
| 11:25 | Dienos Tema |
| 11:35 | Orai |
| 11:45 | Dienos Tema |
| 12:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 12:10 | Ančių Medžioklė |
| 12:25 | Rūgščios Žinios |
| 12:35 | Top 40 Istorija |
| 12:45 | Geros Žinios |
| 13:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 13:35 | Orai |
| 14:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 14:10 | Dienos Uoga |
| 14:25 | Orai |
| 14:45 | Dienos Uoga |
| 15:00 | Čia mano radijas |
| 15:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 15:10 | Labas |
| 15:14 | Muzikos istorija |
| 15:25 | Top 40 GURU |
| 15:35 | Orai |
| 15:45 | Žinutės |
| 16:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 16:10 | Raidžių Ruletė” (registracija) |
| 16:25 | Raidžių Ruletė |
| 16:35 | Orai |
| 16:45 | Žalia šviesa |
| 16:53 | Europos šalių Top’ai |
| 17:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 17:10 | Priminimas |
| 17:25 | Rūgščios Žinios |
| 17:33 | Orai |
| 17:45 | Top 40 Istorija |
| 18:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 18:10 | Geros Žinios |
| 18:25 | Pramogų Pasaulio Top 3 |
| 18:35 | Orai |
| 18:45 | M-1 Premjera |
| 19:00 | Čia mano muzika |
|
| |
PENKTADIENIS |
|
| 00:00 | Čia mano muzika |
| 06:00 | M-1 Ryto Šou |
| 07:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 07:07 | Labas. Be Kofeino |
| 07:15 | „Ryto korespondentai“ |
| 07:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 07:45 | Sporto Žinios |
| 08:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 08:10 | Dienos Tema |
| 08:25 | M-1 Top’o Istorija |
| 08:30 | 100 Sekundžių Informacijos |
| 08:35 | Bla Bla :) |
| 08:45 | Labas Rytas, Čia M-1 |
| 09:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 09:10 | Minutės Pertraukėlė |
| 09:15 | Tinka – Netinka |
| 09:35 | Orai |
| 09:45 | Minutės Pertraukėlė |
| 10:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 10:10 | Muzikos Frontas |
| 10:25 | Sporto Žinios |
| 10:35 | Orai |
| 10:45 | Pabaik Sakinį |
| 11:00 | Radioekranas |
| 11:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 11:07 | Laba diena |
| 11:15 | Geros Žinios |
| 11:25 | Dienos Tema |
| 11:35 | Orai |
| 11:45 | Dienos Tema |
| 12:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 12:10 | Ančių Medžioklė |
| 12:25 | Rūgščios Žinios |
| 12:35 | Top 40 Istorija |
| 12:45 | Geros Žinios |
| 13:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 13:35 | Orai |
| 14:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 14:10 | Dienos Uoga |
| 14:25 | Orai |
| 14:45 | Dienos Uoga |
| 15:00 | Čia mano radijas |
| 15:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 15:10 | Labas |
| 15:14 | Muzikos istorija |
| 15:25 | Top 40 GURU |
| 15:35 | Orai |
| 15:45 | Žinutės |
| 16:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 16:10 | Raidžių Ruletė” (registracija) |
| 16:25 | Raidžių Ruletė |
| 16:35 | Orai |
| 16:45 | Žalia šviesa |
| 16:53 | Europos šalių Top’ai |
| 17:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 17:10 | Priminimas |
| 17:25 | Rūgščios Žinios |
| 17:33 | Orai |
| 17:45 | Top 40 Istorija |
| 18:00 | 200 Sekundžių Informacijos |
| 18:10 | Geros Žinios |
| 18:25 | Pramogų Pasaulio Top 3 |
| 18:35 | Orai |
| 18:45 | M-1 Premjera |
| 19:00 | Čia mano muzika |
|
|
|